The content on this page is marketing communication
Overview of all investments
Security | Number | Acquisition value (NOK) | Market value (NOK) | Percentage distribution |
---|---|---|---|---|
Skandinaviska Enskilda Banken AB | 107,399,040 | 107,409,600 | 107,372,617 | 7.27 % |
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250507 | 1,570,000 | 17,230,986 | 16,276,896 | 1.10 % |
FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20251208 | 11,297,610 | 11,068,090 | 11,018,058 | 0.75 % |
FX forward_USD/SEK_NDA-HEL_20251208 | 1,023,279 | 11,301,954 | 10,361,435 | 0.70 % |
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | 8,306,521 | 8,149,260 | 8,048,917 | 0.54 % |
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250507 | 5,215,817 | 5,216,624 | 5,214,534 | 0.35 % |
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250507 | 4,189,006 | 4,189,080 | 4,187,975 | 0.28 % |
VarMar_SKAAVKAS_NDA_EUR | 280,000 | 3,325,000 | 3,301,830 | 0.22 % |
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | 3,133,433 | 3,077,490 | 3,036,258 | 0.21 % |
FX forward_DKK/NOK_NDA-HEL_20251208 | 803,663 | 786,050 | 783,777 | 0.05 % |
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | 699,738 | 686,646 | 678,038 | 0.05 % |
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | 471,358 | 462,208 | 456,740 | 0.03 % |
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | -40,000 | -462,208 | -465,159 | -0.03 % |
FX forward_DKK/NOK_NDA-HEL_20251208 | -500,000 | -786,050 | -782,705 | -0.05 % |
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | -60,000 | -686,646 | -697,738 | -0.05 % |
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | -260,000 | -3,077,490 | -3,023,533 | -0.20 % |
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250507 | -400,000 | -4,189,080 | -4,146,980 | -0.28 % |
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250507 | -470,000 | -5,216,624 | -4,872,701 | -0.33 % |
VarMar_SKAAVKAS_SEB_NOK | -7,510,000 | -7,510,000 | -7,534,666 | -0.51 % |
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | -700,000 | -8,149,260 | -8,140,281 | -0.55 % |
FX forward_USD/SEK_NDA-HEL_20251208 | -11,000,000 | -11,301,954 | -11,689,961 | -0.79 % |
FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20251208 | -11,000,000 | -11,068,090 | -11,689,961 | -0.79 % |
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250507 | -17,231,407 | -17,230,986 | -17,227,168 | -1.17 % |
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250507 | -9,600,000 | -107,409,600 | -99,527,519 | -6.73 % |
Total | -4,185,000 | 938,704 | 0.06 % |
Security | Number | Acquisition value (NOK) | Market value (NOK) | Percentage distribution |
---|---|---|---|---|
Eviny AS | 50,000,000 | 50,612,450 | 51,001,474 | 3.45 % |
Eidsiva Energi AS 21/28 FRN | 16,000,000 | 15,762,400 | 16,094,115 | 1.09 % |
Eidsiva Energi AS 20/27 FRN | 10,000,000 | 9,963,300 | 10,132,051 | 0.69 % |
Total | 76,338,150 | 77,227,640 | 5.23 % |
Security | Number | Acquisition value (NOK) | Market value (NOK) | Percentage distribution |
---|---|---|---|---|
SpareBank 1 SMN | 30,000,000 | 30,702,300 | 30,787,960 | 2.08 % |
Pareto Bank ASA 24/30 FRN | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,252,922 | 2.05 % |
Spb Norge 20/26 FRN C | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,131,379 | 1.70 % |
Spb 1 Sør-Norge ASA 24/34 FRN STEP C SUB | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,319,846 | 1.38 % |
Spb 1 SMN 20/26 FRN STEP C | 20,000,000 | 20,014,869 | 20,189,234 | 1.37 % |
Skue Spb 21/31 FRN STEP C SUB | 20,000,000 | 19,732,000 | 20,180,935 | 1.37 % |
Spb 1 Nord-Norge 20/26 FRN STEP C | 20,000,000 | 20,332,500 | 20,079,920 | 1.36 % |
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/PERP FRN C HYBRID | 17,000,000 | 17,000,000 | 17,301,766 | 1.17 % |
BN Bank ASA 24/35 FRN STEP C SUB | 14,000,000 | 14,000,000 | 13,938,973 | 0.94 % |
Spb Norge 24/35 FRN C SUB | 13,000,000 | 13,000,000 | 12,964,442 | 0.88 % |
DNB Bank ASA 23/PERP ADJ C HYBRID | 10,000,000 | 10,362,500 | 10,823,374 | 0.73 % |
DNB Bank ASA 22/PERP ADJ C HYBRID | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,661,232 | 0.72 % |
Spb 1 SMN 23/33 FRN STEP C SUB | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,374,349 | 0.70 % |
DNB Bank ASA 23/33 FRN C SUB | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,160,121 | 0.69 % |
Rørosbanken Rør Spb 24/34 FRN STEP C SUB | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,138,503 | 0.69 % |
Spb Møre 23/33 FRN C SUB | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,132,673 | 0.69 % |
Pareto Bank ASA 24/29 FRN | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,110,699 | 0.68 % |
DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB | 10,000,000 | 9,443,000 | 10,058,770 | 0.68 % |
Haugesund Spb 24/34 FRN C SUB | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,034,917 | 0.61 % |
Voss Veksel ASA 24/35 FRN C SUB | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,034,760 | 0.54 % |
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/34 FRN C SUB | 7,000,000 | 6,863,080 | 7,142,430 | 0.48 % |
Askim & Spydebe Spb 23/33 FRN STEP C SUB | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,192,768 | 0.35 % |
Stadsbygd Spb 23/33 FRN C SUB | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,174,374 | 0.35 % |
Spb Norge 23/33 FRN C SUB | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,109,810 | 0.35 % |
Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN C SUB | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,076,833 | 0.34 % |
DNB Bank ASA 20/30 FRN STEP C SUB | 5,000,000 | 4,900,100 | 5,054,574 | 0.34 % |
Søgne og Greipstad Spb 23/33 FRN C SUB | 4,000,000 | 4,144,640 | 4,126,710 | 0.28 % |
Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN STEP C SUB | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,112,485 | 0.28 % |
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/33 FRN C SUB | 4,000,000 | 4,033,240 | 4,080,468 | 0.28 % |
Spb Norge 20/30 FRN STEP C SUB | 3,000,000 | 2,949,540 | 3,013,065 | 0.20 % |
DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB | 2,000,000 | 1,969,140 | 1,991,376 | 0.13 % |
Ørskog Spb 20/30 FRN C SUB | 1,000,000 | 976,240 | 1,011,359 | 0.07 % |
Total | 356,423,149 | 361,763,026 | 24.48 % |
Security | Number | Acquisition value (NOK) | Market value (NOK) | Percentage distribution |
---|---|---|---|---|
Castellum | 30,000,000 | 29,699,400 | 30,152,484 | 2.04 % |
Aktieselskabet Schouw & 24/29 FRN FLOOR | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,358,390 | 1.72 % |
DFDS A/S 24/27 FRN | 24,000,000 | 24,099,440 | 23,873,436 | 1.62 % |
NOBA Bank Group AB | 22,000,000 | 22,095,983 | 23,700,187 | 1.60 % |
Nordea Bank Abp PERP | 18,000,000 | 18,000,000 | 18,232,707 | 1.23 % |
SFL Corporation Ltd. 24/28 8,25% USD C | 1,600,000 | 17,184,720 | 16,855,803 | 1.14 % |
Fastighets AB Balder 22/27 FRN | 16,000,000 | 16,056,720 | 16,271,694 | 1.10 % |
DFDS A/S 23/26 FRN | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,121,258 | 1.02 % |
Stolt-Nielsen Limited 23/28 FRN FLOOR | 12,500,000 | 12,596,600 | 12,757,396 | 0.86 % |
Fastighets AB Balder 21/28 FRN | 12,000,000 | 11,894,400 | 11,922,265 | 0.81 % |
Seapeak LLC 20/25 FRN FLOOR | 10,000,000 | 10,087,500 | 10,266,556 | 0.69 % |
Atrium Ljungberg AB 22/26 FRN | 10,000,000 | 10,113,000 | 10,228,222 | 0.69 % |
SFL Corporation Ltd. 24/29 FRN C | 10,000,000 | 10,012,500 | 9,769,467 | 0.66 % |
TORM PLC 24/29 8,25% USD C | 800,000 | 8,281,659 | 8,585,573 | 0.58 % |
Yinson Production Fin 24/29 9,625% USD C | 750,000 | 8,445,592 | 8,289,323 | 0.56 % |
Nordea Bank Abp 24/35 FRN C SUB | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,029,703 | 0.54 % |
SFL Corporation Ltd. 23/27 8,875% USD C | 500,000 | 5,438,136 | 5,279,296 | 0.36 % |
Odfjell Technology Ltd 24/28 FRN FLOOR C | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,005,139 | 0.34 % |
Magellan BidCo 2 S 24/29 FRN EUR FLOOR C | 400,000 | 4,666,000 | 4,862,328 | 0.33 % |
SFL Corporation Ltd. 25/30 7,75% USD C | 400,000 | 4,506,992 | 4,079,728 | 0.28 % |
G&O Midco A/S 24/28 FRN EUR FLOOR C | 300,000 | 3,468,300 | 3,664,960 | 0.25 % |
Total | 269,646,942 | 272,305,913 | 18.43 % |
Security | Number | Acquisition value (NOK) | Market value (NOK) | Percentage distribution |
---|---|---|---|---|
Entra ASA | 29,000,000 | 29,189,150 | 29,069,457 | 1.97 % |
Entra ASA 21/29 FRN | 20,000,000 | 18,714,950 | 19,453,646 | 1.32 % |
Entra ASA 21/26 FRN | 13,000,000 | 12,589,200 | 12,963,888 | 0.88 % |
Total | 60,493,300 | 61,486,991 | 4.16 % |
Security | Number | Acquisition value (NOK) | Market value (NOK) | Percentage distribution |
---|---|---|---|---|
OBOS Eiendom AS | 25,000,000 | 24,458,000 | 25,539,217 | 1.73 % |
Eiendomsspar AS 21/26 FRN | 25,000,000 | 24,239,700 | 25,148,561 | 1.70 % |
Aker ASA 24/29 FRN FLOOR | 24,500,000 | 24,663,039 | 24,761,129 | 1.68 % |
Norwegian Property ASA 24/29 FRN | 20,000,000 | 19,979,600 | 20,221,381 | 1.37 % |
SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR | 20,000,000 | 19,473,900 | 20,219,649 | 1.37 % |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 24/29 FRN | 19,000,000 | 19,100,380 | 19,523,881 | 1.32 % |
Ocean Yield AS 23/28 FRN FLOOR C | 18,000,000 | 18,562,500 | 18,358,170 | 1.24 % |
Scatec ASA 25/29 FRN FLOOR C | 16,500,000 | 16,334,375 | 16,606,393 | 1.12 % |
Scatec ASA 24/28 FRN FLOOR C | 14,500,000 | 14,560,000 | 15,152,484 | 1.03 % |
Norwegian Property ASA 21/26 FRN | 15,000,000 | 14,302,500 | 15,059,730 | 1.02 % |
SalMar ASA 25/30 FRN FLOOR | 14,000,000 | 14,000,000 | 13,936,973 | 0.94 % |
Elopak ASA 24/29 FRN | 13,000,000 | 13,030,650 | 13,186,082 | 0.89 % |
Aker Biomarine ASA 24/27 FRN C | 13,000,000 | 12,993,036 | 13,138,222 | 0.89 % |
Yara International ASA 24/29 FRN | 13,000,000 | 13,000,000 | 13,055,722 | 0.88 % |
Pelagia Holding AS 24/29 FRN FLOOR C | 12,100,000 | 12,112,029 | 12,163,112 | 0.82 % |
Yara International ASA 21/26 FRN | 12,000,000 | 11,570,960 | 12,143,608 | 0.82 % |
Elkem ASA 24/29 FRN FLOOR | 12,000,000 | 12,000,000 | 11,996,355 | 0.81 % |
Olav Thon Eiendomsselsk ASA 23/29 5,792% | 11,000,000 | 11,021,956 | 11,482,607 | 0.78 % |
Aider Konsern AS 24/28 FRN FLOOR C | 11,000,000 | 11,012,500 | 11,326,077 | 0.77 % |
Mowi ASA 24/29 FRN | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,152,353 | 0.75 % |
Aker ASA 22/27 FRN FLOOR | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,383,536 | 0.70 % |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 25/30 FRN | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,061,600 | 0.68 % |
Austevoll Seafood ASA 23/28 FRN FLOOR | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,047,007 | 0.68 % |
Bonheur ASA 24/29 FRN FLOOR C | 10,000,000 | 10,000,000 | 9,877,867 | 0.67 % |
Pandion Energy AS 22/26 9,75% USD C | 900,000 | 9,814,712 | 9,643,595 | 0.65 % |
Chip Bidco AS 24/27 FRN FLOOR C | 8,750,000 | 8,750,000 | 8,972,031 | 0.61 % |
Color Group AS 24/29 FRN FLOOR | 9,000,000 | 9,000,000 | 8,968,318 | 0.61 % |
Okea ASA 23/26 9,125% USD C | 800,000 | 8,569,598 | 8,491,952 | 0.57 % |
Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR | 8,000,000 | 7,640,480 | 8,080,000 | 0.55 % |
Var Energi ASA 7.500% 2028/01/15 | 700,000 | 7,855,700 | 7,809,521 | 0.53 % |
Wallenius Wilhelmsen ASA 23/28 FRN FLOOR | 7,500,000 | 7,612,500 | 7,659,173 | 0.52 % |
Felleskjøpet Agri SA 25/28 FRN | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,011,246 | 0.47 % |
Okea ASA 24/28 9,125% USD C | 600,000 | 6,644,490 | 6,539,290 | 0.44 % |
OBOS BBL 24/29 FRN | 6,000,000 | 6,096,720 | 6,204,644 | 0.42 % |
Bonheur ASA 21/26 FRN FLOOR C | 5,500,000 | 5,602,250 | 5,577,892 | 0.38 % |
BlueNord ASA 24/29 9,50% USD C | 500,000 | 5,315,875 | 5,555,937 | 0.38 % |
OBOS BBL 23/27 FRN | 5,000,000 | 4,944,250 | 5,158,486 | 0.35 % |
Elopak ASA 24/27 FRN | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,069,175 | 0.34 % |
Felleskjøpet Agri SA 22/27 FRN | 5,000,000 | 5,013,600 | 5,067,031 | 0.34 % |
OBOS Eiendom AS 25/30 FRN | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,020,976 | 0.34 % |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/28 FRN | 4,000,000 | 4,095,880 | 4,107,600 | 0.28 % |
Hawk Infinity Softw AS 23/28 FRN FLOOR C | 4,000,000 | 4,160,000 | 4,075,710 | 0.28 % |
Kistefos AS 23/27 FRN FLOOR C | 3,000,000 | 3,097,500 | 3,097,932 | 0.21 % |
Hawk Infinity Softw AS 24/29 FRN FLOOR C | 3,000,000 | 3,000,000 | 2,988,875 | 0.20 % |
Wallenius Wilhelmsen ASA 21/26 FRN FLOOR | 1,000,000 | 1,023,750 | 1,030,975 | 0.07 % |
Total | 482,652,430 | 490,672,076 | 33.20 % |
Security | Number | Acquisition value (NOK) | Market value (NOK) | Percentage distribution |
---|---|---|---|---|
Storebrand Livsforsikring AS | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,985,872 | 1.08 % |
Nortura Konsernpensjonsk 24/34 FRN C SUB | 7,500,000 | 7,500,000 | 7,722,283 | 0.52 % |
Total | 22,500,000 | 23,708,155 | 1.60 % |
Security | Number | Acquisition value (NOK) | Market value (NOK) | Percentage distribution |
---|---|---|---|---|
Brage Finans AS | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,617,436 | 1.06 % |
Brage Finans AS 25/28 FRN | 13,000,000 | 13,000,000 | 13,049,338 | 0.88 % |
Eika Boligkredit AS 21/31 FRN STEP C SUB | 10,000,000 | 9,831,000 | 9,997,194 | 0.68 % |
Brage Finans AS 24/34 FRN C SUB | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,096,876 | 0.62 % |
Eika Boligkreditt AS 22/32 FRN C SUB | 7,000,000 | 6,947,640 | 7,169,273 | 0.49 % |
Spb 1 Boligkreditt AS 23/33 FRN C SUB | 5,000,000 | 5,199,390 | 5,187,936 | 0.35 % |
Spb 1 Boligkredi AS 23/34 FRN STEP C SUB | 4,000,000 | 4,119,600 | 4,089,983 | 0.28 % |
Brage Finans AS 23/33 FRN C SUB | 3,000,000 | 3,171,000 | 3,192,462 | 0.22 % |
Total | 66,268,630 | 67,400,496 | 4.56 % |
Security | Number | Acquisition value (NOK) | Market value (NOK) | Percentage distribution |
---|---|---|---|---|
Protector Forsikring ASA | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,065,891 | 0.82 % |
Gjensidige Forsikrin ASA 24/54 SUB | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,028,348 | 0.34 % |
Gjensidige Fors ASA 21/51 FRN STEP C SUB | 5,000,000 | 4,772,500 | 5,006,934 | 0.34 % |
Total | 21,772,500 | 22,101,173 | 1.50 % |
Security | Number | Acquisition value (NOK) | Market value (NOK) | Percentage distribution |
---|---|---|---|---|
Crayon Group Holding AS | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,203,066 | 0.69 % |
Total | 10,000,000 | 10,203,066 | 0.69 % |
Security | Number | Acquisition value (NOK) | Market value (NOK) | Percentage distribution |
---|---|---|---|---|
Ferde AS | 5,000,000 | 5,030,600 | 5,079,385 | 0.34 % |
Ferde AS 22/29 FRN | 5,000,000 | 4,998,000 | 5,014,381 | 0.34 % |
Total | 10,028,600 | 10,093,767 | 0.68 % |
Total
Security | Number | Acquisition value (NOK) | Market value (NOK) | Percentage distribution |
---|---|---|---|---|
Total Holdings | 1,455,777,804 | 1,392,930,583 | 94.26 % | |
Available liquidity | 84,854,011 | 5.74 % | ||
Total AUM | 1,477,784,594 | 100.00 % |